Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pongangan, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1852 | 19,52% | 983 | 10,36% | 869 | 9,16% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 607 | 6,40% | 308 | 3,25% | 299 | 3,15% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1529 | 16,12% | 720 | 7,59% | 809 | 8,53% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1067 | 11,25% | 511 | 5,39% | 556 | 5,86% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3182 | 33,54% | 1705 | 17,97% | 1477 | 15,57% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,13% | 6 | 0,06% | 6 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 167 | 1,76% | 62 | 0,65% | 105 | 1,11% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1035 | 10,91% | 511 | 5,39% | 524 | 5,52% |
| 9 | STRATA II | 36 | 0,38% | 19 | 0,20% | 17 | 0,18% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 9488 | 100,00% | 4825 | 50,85% | 4663 | 49,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9488 | 100,00% | 4825 | 50,85% | 4663 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 16 Juli 2026