Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pongangan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 94 0,99% 50 0,53% 44 0,46%
4 10 s/d 14 Tahun 810 8,54% 436 4,60% 374 3,94%
5 15 s/d 19 Tahun 759 8,00% 403 4,25% 356 3,75%
6 20 s/d 24 Tahun 621 6,55% 317 3,34% 304 3,20%
7 25 s/d 29 Tahun 670 7,06% 341 3,59% 329 3,47%
8 30 s/d 34 Tahun 796 8,39% 411 4,33% 385 4,06%
9 35 s/d 39 Tahun 828 8,73% 412 4,34% 416 4,38%
10 40 s/d 44 Tahun 953 10,04% 485 5,11% 468 4,93%
11 45 s/d 49 Tahun 752 7,93% 378 3,98% 374 3,94%
12 50 s/d 54 Tahun 623 6,57% 327 3,45% 296 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 556 5,86% 238 2,51% 318 3,35%
14 60 s/d 64 Tahun 566 5,97% 236 2,49% 330 3,48%
15 65 s/d 69 Tahun 635 6,69% 330 3,48% 305 3,21%
16 70 s/d 74 Tahun 421 4,44% 247 2,60% 174 1,83%
17 75 Tahun ke Atas 403 4,25% 214 2,26% 189 1,99%
JUMLAH 9488 100,00% 4825 50,85% 4663 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9488 100,00% 4825 50,85% 4663 49,15%

Diperbarui pada : 16 Juli 2026