Desa Anti Korupsi
10 September 2024
ponganganforantikorupsi
Dibaca 81 Kali
INDIKATOR DESA ANTIKORUPSI
I. PENGUATAN TATA LAKSANA
| NO | INDIKATOR | EVIDENCE |
| 1 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir) | Unduh |
| 2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | Unduh |
| 3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | Unduh |
| 4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | Unduh |
| 5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | Unduh |
II. PENGUATAN PENGAWASAN
| NO | INDIKATOR | EVIDENCE |
| 1 | Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | Unduh |
| 2 | Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah | Unduh |
| 3 | Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi | Unduh |
III. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
| NO | INDIKATOR | EVIDENCE |
| 1 | Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat | Unduh |
| 2 | Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa | Unduh |
| 3 | Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya. | Unduh |
| 4 | Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat | Unduh |
| 5 | Adanya Maklumat Pelayanan | Unduh |
IV. PENGUATAN PENGAWASAN
| NO | INDIKATOR | EVIDENCE |
| 1 | Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa | Unduh |
| 2 | Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | Unduh |
| 3 | Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa | Unduh |
V. KEARIFAN LOKAL
| NO | INDIKATOR | EVIDENCE |
| 1 | Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | Unduh |
| 2 | Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | Unduh |